數位資源組-單位簡介
| 陶塑人文與資訊素養 | ||||
| 在知識經濟的社會裡,利用資訊科技當作媒介已然成為一種趨勢。加強學生在資訊爆炸的時代裡,能夠利用資訊科技的工具作有效找尋、評估、和利用資訊的能力,以達到學習的目的,並培養正確的資訊素養,以作為終生學習的基礎。本組規劃如下: | ||||
| (1) | 舉辦操作數位學習平台的教育訓練,讓學生與老師能夠充分了解平台於教學上的效益,並熟悉操作介面。 | |||
| (2) | 在數位學習平台的架構中,提供知識管理與共享的活動,以達到分組團隊合作的能力。 | |||
| 型塑主動學習氛圍 | ||||
| 傳統的大學教育大部份的時間都是在講台上「講課」。近年來,對於傳統教學方式提出新挑戰,對於學習模式提出新思維。大學教育的教學策略應引導學生更為主動參與學習,幫助學生獲取在課堂外主動學習能力。不僅透過教師傳遞給學生知識,而是學生能夠更積極建構額外的知識以及學習經驗。並且利用資訊工具及數位化資源,將學習歷程的知識庫完整紀錄,以達到主動學習的氛圍。本處規劃如下: | ||||
| (1) | 建置教師與學生之間的同步與非同步數位學習平台。並整合視訊會議,提供線上視訊討論及教學的功能,達到遠距學習之目的。 | |||
| (2) | 提供學生及教師多樣化平台之行動載具設備,強化教師與學生之間的互動,讓師生在教學過程中不受時間及空間的限制,並且能夠即時的互相傳遞訊息與知識。 | |||
| (3) | 整合圖書資訊系統之圖書推薦模組,透過SMS簡訊平台,快速的將圖書及電子書相關資訊傳遞到學習者身上。 | |||
| (4) |
整合圖書資訊系統之設備預約模組,更有效率的管理圖書館設備,並改善學生及教師借閱流程。 |
|||
| 充實內容服務 | ||||
| 圖書館傳統的服務內容為蒐集資料、保存資料與傳遞各種資訊給不同需求的使用者。然而,在當今資訊爆炸的數位內容時代,除需提供傳統的圖書資訊服務,更需要運用資訊技術提供在資料的蒐集、資訊系統的建置及加值服務應用上,提供使用者多樣化的內容服務。除此之外,圖書資訊系統的服務更應該結合時代的趨勢,結合網際網路的發展、App 程式開發以及RFID的加值應用,提供更完整的OPAC加值檢索服務,以符合使用者需求的數位內容。並整合E化圖書資訊系統、M化加值服務應用及學習導航服務平台(學習歷程平台、數位學習平台、課程地圖)打造無所不在的學習導航校園。本處規劃如下: | ||||
| (1) | 提昇圖書資訊系統的功能與加值服務內容,來提供加值性的資訊推廣服務。 | |||
| (2) | 建構即時圖書資訊系統服務相關之統計報表及使用狀況。 | |||
| (3) | 建置支援Web2.0 和Facebook 概念的圖書館使用者個人社群資訊網。 | |||
| (4) | 配合行動載具設備,提供使用者及管理者App加值應用服務。 | |||
| (5) | 建置RFID應用服務設備。 | |||
| (6) | 提供VOD平台服務及影音光碟搜尋系統。 | |||
| 健全資訊教育 | ||||
| 在雲端資訊化的時代中,培養學生具備資訊操作及資料檢索的知識與技能,已然成為最基本的能力。運用雲端資訊科技技術及雲端資訊設備的建置能夠使學生有效且快速的掌握時代最新的趨勢以及提高學習效率。並配合數位化的時代來臨,提供使用者遠距學習的機會,達到終生學習的目的。然而,為達到以上之目的,如何有效的管理相關資訊設備也成為不可或缺的環節。將資訊設備、資訊技術及資訊管理三者結合為一,以健全資訊教育的目標。本處規劃如下: | ||||
| (1) | 建置電腦教室及圖書資訊查詢電腦,使學生利用資訊科技工具有效的解決問題。 | |||
| (2) | 結合遠距教學設備的建置,提供學生無所不在的學習環境。 | |||
| (3) | 建置符合電腦教室上課的環境及提升電腦管理系統,達到虛擬化、雲端化教室之目標。 | |||
瀏覽數: